Чемпионат мира по борьбе 2018
Перейти к поиску
Эта статья посвящена текущему спортивному соревнованию. |
| Чемпионат мира по борьбе 2018 года | |
| Город-организатор |
|
|---|---|
| Разыгрывается медалей | 30 комплектов |
| Церемония открытия | 20 октября |
| Церемония закрытия | 28 октября |
| Дата проведения | 2018 |
2019 → | |
Чемпионат мира по борьбе 2018 года — LXIX чемпионат мира по борьбе, проходит в Будапеште (Венгрия) с 20 по 28 октября 2018 года[1].
Содержание
Календарь соревнований
| C | Квалификация | F | Финалы |
| 2018 | 25 октября | 26 октября | 27 октября | 28 октября |
|---|---|---|---|---|
| 55 kg | C | F | ||
| 60 kg | C | F | ||
| 63 kg | C | F | ||
| 67 kg | C | F | ||
| 72 kg | C | F | ||
| 77 kg | C | F | ||
| 82 kg | C | F | ||
| 87 kg | C | F | ||
| 97 kg | C | F | ||
| 130 kg | C | F |
| 2018 | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября |
|---|---|---|---|---|
| 57 kg | C | F | ||
| 61 kg | C | F | ||
| 65 kg | C | F | ||
| 70 kg | C | F | ||
| 74 kg | C | F | ||
| 79 kg | C | F | ||
| 86 kg | C | F | ||
| 92 kg | C | F | ||
| 97 kg | C | F | ||
| 125 kg | C | F |
| 2018 | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | C | F | ||
| 53 kg | C | F | ||
| 55 kg | C | F | ||
| 57 kg | C | F | ||
| 59 kg | C | F | ||
| 62 kg | C | F | ||
| 65 kg | C | F | ||
| 68 kg | C | F | ||
| 72 kg | C | F | ||
| 76 kg | C | F |
Медалисты
Вольная борьба (мужчины)
Греко-римская борьба
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| до 55 кг | |||
| до 60 кг | |||
| до 63 кг | |||
| до 67 кг | |||
| до 72 кг | |||
| до 77 кг | |||
| до 82 кг | |||
| до 87 кг | |||
| до 97 кг | |||
| до 130 кг | |||
Вольная борьба (женщины)
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| до 50 кг | |||
| до 53 кг | |||
| до 55 кг | Япония |
Белоруссия |
Куба |
КНДР | |||
| до 57 кг | |||
| до 59 кг | Япония |
Турция |
Китай |
Монголия | |||
| до 62 кг | |||
| до 65 кг | |||
| до 68 кг | |||
| до 72 кг | |||
| до 76 кг | |||
Общий медальный зачёт
Медальный зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 12 | 12 | 24 | 48 | |
По видам борьбы
| Место | Вольная борьба | Греко-римская борьба | Женская борьба | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | Команда | Очки | Команда | Очки | |
| 1 | 178 | |||||
| 2 | 150 | |||||
| 3 | 105 | |||||
| 4 | 67 | |||||
| 5 | 67 | |||||
| 6 | 65 | |||||
| 7 | 57 | |||||
| 8 | 53 | |||||
| 9 | 44 | |||||
| 10 | 41 | |||||
Ссылки
- ↑ Program - World Wrestling Championships. World Wrestling Championships. Проверено 12 сентября 2018.