Список языков по количеству носителей
Перейти к поиску
Список языков, упорядоченный по приблизительному количеству жителей мира, имеющих данный язык в качестве родного.
Содержание
Данные сайта Ethnologue
Данные сайта Ethnologue, поддерживаемого институтом SIL International (20-е издание «Ethnologue: Languages of the World», 21 февраля 2017; данные по каждому из языков могут относиться к значительно более раннему времени).
| № | Язык | Родной язык по версии Ethnologue [1] |
Основная страна | Количество стран |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китайский | 1 284 000 000 | Китай | 35 |
| 2 | Испанский | 437 000 000 | Испания | 31 |
| 3 | Английский | 372 000 000 | Великобритания | 106 |
| 4 | Арабский | 291 784 000[2] — 295 000 000 | Саудовская Аравия | 58 |
| 5 | Хинди | 260 000 000 | Индия | 4 |
| 6 | Бенгальский | 242 000 000 | Бангладеш | 4 |
| 7 | Португальский | 219 000 000 | Португалия | 12 |
| 8 | Русский | 154 000 000 | Россия | 17 |
| 9 | Японский | 128 000 000 | Япония | 2 |
| 10 | Лахнда (Западный панджаби) | 119 000 000 | Пакистан | 8 |
| 11 | Яванский | 84 400 000 | Индонезия | 3 |
| 12 | Корейский | 77 200 000 | Корея | 7 |
| 13 | Немецкий | 76 800 000 | Германия | 26 |
| 14 | Французский | 76 100 000 | Франция | 53 |
| 15 | Телугу | 74 200 000 | Индия | 2 |
| 16 | Маратхи | 71 800 000 | Индия | 1 |
| 17 | Турецкий | 71 100 000 | Турция | 8 |
| 18 | Урду | 69 100 000 | Пакистан | 6 |
| 19 | Вьетнамский | 68 100 000 | Вьетнам | 3 |
| 20 | Тамильский | 68 000 000 | Индия | 7 |
| 21 | Итальянский | 63 400 000 | Италия | 13 |
| 22 | Персидский | 61 900 000 | Иран | 30 |
| 23 | Малайский | 60 800 000 | Малайзия | 16 |
Данные энциклопедии Encarta 2009 года
См. также
Примечания
- ↑ Summary by language size (англ.). SIL International. Проверено 23 января 2018.
- ↑ Arabic (англ.). SIL International. Проверено 23 января 2018.
- ↑ Languages Spoken by More Than 10 Million People (Языки, на которых говорят более 10 миллионов человек) по данным энциклопедии Encarta. Архивировано 31 октября 2009 года.