Список стран по населению
Перейти к поиску
Здесь представлен список государств и зависимых территорий, приведённых в стандарте ISO 3166-1, отсортированный по численности населения в порядке убывания. Данные переписи населения и оценки численности приводятся по состоянию на различные даты и не всегда отражают фактические данные.
Содержание
Список стран
| № | Страна | Население | Дата | % от населения Земли | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 392 785 000 | 23 октября 2018 | 18.31% | Счётчик[2] |
| 2 | | 1 355 604 000 | 23 октября 2018 | 17.82% | Счётчик[3] |
| 3 | | 330 604 442 | 1 января 2018 | 4.35% | Оценка[5] |
| 4 | | 268 697 708 | 23 октября 2018 | 3.53% | Счётчик[6] |
| 5 | | 212 464 446 | 23 октября 2018 | 2.79% | Счётчик[7] |
| 6 | | 209 693 650 | 23 октября 2018 | 2.76% | Счётчик[8] |
| 7 | | 198 809 954 | 23 октября 2018 | 2.56% | Счётчик[9] |
| 8 | | 167 475 942 | 23 октября 2018 | 2.2% | Счётчик[10] |
| 9 | | 146 880 432 | 1 января 2018 | 1.93% | Оценка[12] |
| 10 | | 126 590 000 | 01 января 2018 | 1.66% | Оценка[14] |
| 11 | | 124 883 651 | 1 января 2018 | 1.64% | Оценка[13] |
| 12 | | 106 714 850 | 23 октября 2018 | 1.4% | Счётчик[16] |
| 13 | | 98 304 771 | 23 октября 2018 | 1.29% | Счётчик[17] |
| 14 | | 96 850 000 | 1 января 2018 | 1.27% | Оценка[15] |
| 15 | | 93 402 400 | 1 января 2018 | 1.23% | Оценка[18] |
| 16 | | 82 850 000 | 1 января 2018 | 1.09% | Оценка[19] |
| 17 | | 82 800 000 | 1 января 2018 | 1.09% | Оценка[20] |
| 18 | | 82 486 096 | 23 октября 2018 | 1.08% | Счётчик[21] |
| 19 | | 79 463 663 | 1 января 2018 | 1.04% | Оценка[22][19] |
| 20 | | 72 956 900 | 30 июня 2018 | 0.96% | Оценка[28] |
| 21 | | 71 037 513 | 1 июля 2018 | 0.93% | Оценка[23] |
| 22 | | 68 859 599 | 1 января 2018 | 0.91% | Оценка[26] |
| 23 | | 67 808 573 | 1 января 2018 | 0.89% | Оценка[19] |
| 24 | | 59 589 445 | 1 января 2018 | 0.78% | Оценка[27][19] |
| 25 | | 59 091 392 | 1 июля 2018 | 0.78% | Оценка[20] |
| 26 | | 55 131 966 | 1 июля 2018 | 0.72% | Оценка[32] |
| 27 | | 53 855 735 | 1 июля 2018 | 0.71% | Оценка[20] |
| 28 | | 53 732 586 | 30 мая 2018 | 0.71% | Оценка[29] |
| 29 | | 50 950 879 | 1 июля 2018 | 0.67% | Оценка[20] |
| 30 | | 49 987 000 | 23 октября 2018 | 0.66% | Счётчик[30] |
| 31 | | 49 250 420 | 1 июля 2018 | 0.65% | Оценка[20] |
| 32 | | 46 528 966 | 1 января 2018 | 0.61% | Оценка[31] |
| 33 | | 44 270 563 | 1 июля 2018 | 0.58% | Оценка[20] |
| 34 | | 43 570 895 | 1 июля 2018 | 0.57% | Оценка[20] |
| 35 | | 42 477 348 | 1 июля 2018 | 0.56% | Оценка[20] |
| 36 | | 42 248 200 | 1 июля 2018 | 0.56% | Оценка[40] |
| 37 | | 42 098 982 | 12 сентября 2018 | 0.55% | Счётчик [34] |
| 38 | | 42 008 054 | 1 июля 2018 | 0.55% | Оценка[20] |
| 39 | | 41 700 000 | 1 июля 2018 | 0.55% | Оценка[41] |
| 40 | | 41 511 526 | 1 июля 2018 | 0.55% | Оценка[20][35] |
| 41 | | 41 304 998 | 1 июля 2018 | 0.54% | Оценка[20] |
| 42 | | 39 488 625 | 1 июля 2018 | 0.52% | Оценка[42] |
| 43 | | 39 339 753 | 1 июля 2018 | 0.52% | Оценка[20] |
| 44 | | 39 294 750 | 1 июля 2018 | 0.52% | Оценка[20] |
| 45 | | 38 040 000 | 1 января 2018 | 0.5% | Оценка[36] |
| 46 | | 36 541 980 | 1 июля 2018 | 0.48% | Оценка[20] |
| 47 | | 36 450 494 | 1 января 2018 | 0.48% | Оценка[49] |
| 48 | | 36 373 176 | 1 июля 2018 | 0.48% | Оценка[20] |
| 49 | | 35 895 000 | 23 октября 2018 | 0.47% | Счётчик[37] |
| 50 | | 35 381 000 | 23 октября 2018 | 0.47% | Счётчик[38] |
| 51 | | 35 094 130 | 1 июля 2018 | 0.46% | Оценка[20] |
| 52 | | 32 511 900 | 1 октября 2017 | 0.43% | Оценка[39] |
| 53 | | 32 085 000 | 23 октября 2018 | 0.42% | Счётчик[43] |
| 54 | | 31 310 431 | 1 июля 2018 | 0.41% | Оценка[53] |
| 55 | | 31 248 044 | 1 января 2018 | 0.41% | Оценка[48] |
| 56 | | 30 774 205 | 1 июля 2018 | 0.4% | Оценка[20] |
| 57 | | 30 567 629 | 1 июля 2018 | 0.4% | Оценка[20] |
| 58 | | 30 528 673 | 1 июля 2018 | 0.4% | Оценка[20] |
| 59 | | 28 490 965 | 1 июля 2018 | 0.37% | Оценка[20] |
| 60 | | 27 269 868 | 1 июля 2018 | 0.36% | Оценка[20] |
| 61 | | 26 876 917 | 1 июля 2018 | 0.35% | Оценка[20] |
| 62 | | 25 986 000 | 23 октября 2018 | 0.34% | Счётчик[45] |
| 63 | | 25 529 904 | 1 июля 2018 | 0.34% | Оценка[20] |
| 64 | | 25 176 133 | 1 июля 2018 | 0.33% | Оценка[54] |
| 65 | | 24 827 241 | 1 июля 2018 | 0.33% | Оценка[20] |
| 66 | | 23 782 448 | 1 апреля 2018 | 0.31% | Оценка[47] |
| 67 | | 23 552 561 | 1 июля 2018 | 0.31% | Оценка[20] |
| 68 | | 23 496 739 | 1 июля 2018 | 0.31% | Оценка[20] |
| 69 | | 21 947 122 | 1 июля 2018 | 0.29% | Оценка[20] |
| 70 | | 21 733 427 | 1 июля 2018 | 0.29% | Оценка[20][57] |
| 71 | | 19 256 346 | 1 января 2018 | 0.25% | Оценка[56] |
| 72 | | 19 049 350 | 1 января 2018 | 0.25% | Оценка[19] |
| 73 | | 18 592 070 | 23 октября 2018 | 0.24% | Счётчик[51] |
| 74 | | 18 329 370 | 22 сентября 2018 | 0.24% | Счётчик[50] |
| 75 | | 17 410 651 | 1 июля 2018 | 0.23% | Оценка[58] |
| 76 | | 17 224 445 | 23 октября 2018 | 0.23% | Счётчик[52] |
| 77 | | 15 860 000 | 23 октября 2018 | 0.21% | Счётчик[55] |
| 78 | | 11 952 693 | 1 июля 2018 | 0.16% | Оценка[59] |
| 79 | | 11 838 158 | 1 июля 2018 | 0.16% | Оценка[60] |
| 80 | | 11 658 566 | 1 июля 2018 | 0.15% | Оценка[20] |
| 81 | | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0.14% | Перепись[61] |
| 82 | | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0.14% | Оценка[62] |
| 83 | | 10 648 613 | 1 июля 2015 | 0.14% | Оценка[20] |
| 84 | | 10 578 820 | 1 января 2017 | 0.14% | Оценка[64] |
| 85 | | 10 374 822 | 1 января 2015 | 0.14% | Оценка[65] |
| 86 | | 10 315 244 | 1 июля 2015 | 0.14% | Оценка[67] |
| 87 | | 10 005 673 | 31 января 2017 | 0.13% | Оценка[69] |
| 88 | | 9 893 934 | 9 мая 2013 | 0.14% | Оценка[66] |
| 89 | | 9 779 000 | 1 января 2017 | 0.13% | Оценка[68] |
| 90 | | 9 730 500 | 1 апреля 2016 | 0.13% | Оценка[71] |
| 91 | | 9 541 615 | 1 июля 2018 | 0.13% | Оценка[20] |
| 92 | | 9 491 800 | 1 января 2018 | 0.12% | Оценка[72] |
| 93 | | 9 031 000 | 1 января 2018 | 0.12% | Оценка[75] |
| 94 | | 8 842 000 | 22 апреля 2018 | 0.12% | Оценка[76] |
| 95 | | 8 773 686 | 1 января 2017 | 0.12% | Оценка[77] |
| 96 | | 8 725 111 | 1 июля 2014 | 0.11% | Оценка[73][74] |
| 97 | | 8 236 600 | 1 января 2015 | 0.11% | Оценка[78] |
| 98 | | 7 776 115 | 1 июля 2015 | 0.102% | Оценка[20] |
| 99 | | 7 496 833 | 1 июля 2015 | 0.099% | Оценка[20] |
| 100 | | 7 264 100 | 1 января 2015 | 0.1% | Оценка[79] |
| 101 | | 7 174 300 | 23 октября 2018 | 0.094% | Счётчик[84] |
| 102 | | 7 114 393 | 1 января 2015 | 0.09% | Оценка[82] |
| 103 | | 7 112 594 | 1 июля 2016 | 0.094% | Оценка[83] |
| 104 | | 7 101 859 | 1 января 2017 | 0.09% | Оценка[80] |
| 105 | | 6 693 300 | 1 июля 2014 | 0.088% | Оценка[85] |
| 106 | | 6 592 102 | 1 июля 2015 | 0.087% | Оценка[20] |
| 107 | | 6 330 159 | 1 июля 2015 | 0.083% | Оценка[20] |
| 108 | | 6 198 154 | 30 июня 2014 | 0.081% | Оценка[86][87] |
| 109 | | 6 146 419 | 1 июля 2015 | 0.081% | Оценка[20] |
| 110 | | 6 140 200 | 1 января 2017 | 0.081% | Оценка[88] |
| 111 | | 6 082 357 | 1 июля 2015 | 0.08% | Оценка[20] |
| 112 | | 5 758 075 | 1 июля 2015 | 0.076% | Оценка[20] |
| 113 | | 5 668 743 | 1 апреля 2015 | 0.075% | Оценка[90] |
| 114 | | 5 471 753 | 1 января 2015 | 0.072% | Оценка[92] |
| 115 | | 5 469 724 | 1 июля 2014 | 0.072% | Оценка[93] |
| 116 | | 5 421 349 | 1 января 2015 | 0.071% | Оценка[94] |
| 117 | | 5 411 500 | 23 октября 2018 | 0.071% | Счётчик[96] |
| 118 | | 5 351 680 | 1 июля 2015 | 0.07% | Оценка[20] |
| 119 | | 4 998 493 | 1 июля 2015 | 0.066% | Оценка[20] |
| 120 | | 4 876 200 | 23 октября 2018 | 0.067% | Счётчик[101] |
| 121 | | 4 816 503 | 1 июля 2016 | 0.063% | Оценка[99] |
| 122 | | 4 773 130 | 1 марта 2012 | 0.063% | Оценка[97] |
| 123 | | 4 740 992 | 1 июля 2015 | 0.062% | Оценка[20] |
| 124 | | 4 731 906 | 1 июля 2015 | 0.062% | Оценка[20][102] |
| 125 | | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0.061% | Оценка[100] |
| 126 | | 4 190 669 | 1 января 2016 | 0.055% | Оценка[19] |
| 127 | | 4 088 690 | 10 декабря 2014 | 0.054% | Оценка[103] |
| 128 | | 4 007 146 | 1 июля 2015 | 0.053% | Оценка[20] |
| 129 | | 3 864 937 | 1 июля 2018 | 0.05% | Оценка[20] |
| 130 | | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0.049% | Оценка[104] |
| 131 | | 3 729 600 | 1 января 2018 | 0.049% | Оценка[106] |
| 132 | | 3 631 775 | 1 июля 2015 | 0.048% | Оценка[107] |
| 133 | | 3 550 900 | 1 января 2017 | 0.047% | Оценка[109] |
| 134 | | 3 531 159 | 5 октября 2013 | 0.046% | Перепись[111] |
| 135 | | 3 415 866 | 30 июня 2015 | 0.045% | Оценка[113] |
| 136 | | 3 411 307 | 1 июля 2016 | 0.045% | Оценка[112] |
| 137 | | 3 119 935 | 1 июля 2016 | 0.041% | Оценка[114] |
| 138 | | 2 982 900 | 1 июля 2017 | 0.04% | Оценка[115] |
| 139 | | 2 930 050 | 1 июля 2014 | 0.039% | Оценка[116] |
| 140 | | 2 886 026 | 1 января 2016 | 0.038% | Оценка[117] |
| 141 | | 2 812 713 | 1 ноября 2017 | 0.037% | Оценка[118] |
| 142 | | 2 513 981 | 1 июля 2015 | 0.033% | Оценка[20] |
| 143 | | 2 303 820 | 1 июля 2015 | 0.03% | Оценка[20] |
| 144 | | 2 269 672 | 30 ноября 2014 | 0.03% | Оценка[119] |
| 145 | | 2 160 309 | 1 июля 2015 | 0.028% | Оценка[20] |
| 146 | | 2 100 570 | 23 октября 2018 | 0.028% | Счётчик[120] |
| 147 | | 2 069 172 | 1 января 2015 | 0.027% | Оценка[121] |
| 148 | | 2 054 986 | 1 июля 2015 | 0.027% | Оценка[20] |
| 149 | | 2 025 137 | 1 июля 2015 | 0.027% | Оценка[20] |
| 150 | | 1 932 200 | 1 ноября 2017 | 0.025% | Оценка[122] |
| 151 | | 1 888 429 | 1 июля 2015 | 0.025% | Оценка[20] |
| 152 | | 1 804 944 | 1 января 2015 | 0.02% | Оценка[124] |
| 153 | | 1 451 200 | 1 июля 2017 | 0.019% | Оценка[125] |
| 154 | | 1 367 254 | 1 июля 2015 | 0.018% | Оценка[20] |
| 155 | | 1 364 973 | 1 июля 2015 | 0.018% | Оценка[20] |
| 156 | | 1 318 705 | 1 января 2018 | 0.017% | Оценка[126] |
| 157 | | 1 267 689 | 1 июля 2015 | 0.017% | Оценка[20][131] |
| 158 | | 1 261 208 | 1 июля 2014 | 0.017% | Оценка[128] |
| 159 | | 1 212 107 | 1 июля 2014 | 0.016% | Оценка[129] |
| 160 | | 956 985 | 1 июля 2015 | 0.013% | Оценка[20] |
| 161 | | 905 502 | 1 июля 2015 | 0.012% | Оценка[20] |
| 162 | | 854 802 | 1 января 2017 | 0.011% | Оценка[19] |
| 163 | | 844 994 | 1 января 2014 | 0.011% | Оценка[132] |
| 164 | | 806 153 | 1 июля 2016 | 0.011% | Оценка[135] |
| 165 | | 801 623 | 1 июля 2015 | 0.011% | Оценка[133] |
| 166 | | 784 103 | 1 июля 2015 | 0.01% | Оценка[20] |
| 167 | | 658 900 | 31 июня 2018 | 0.009% | Оценка[136] |
| 168 | | 622 218 | 1 января 2016 | 0.008% | Оценка[137] |
| 169 | | 594 934 | 1 июля 2015 | 0.008% | Оценка[20] |
| 170 | | 584 206 | 1 июля 2015 | 0.008% | Оценка[20] |
| 171 | | 576 249 | 1 января 2016 | 0.008% | Оценка[19] |
| 172 | | 547 610 | 1 июля 2015 | 0.007% | Оценка[20] |
| 173 | | 526 993 | 1 июля 2015 | 0.007% | Оценка[20] |
| 174 | | 475 665 | 15 октября 2015 | 0.006% | Перепись[138] |
| 175 | | 434 403 | 1 января 2016 | 0.006% | Оценка[19] |
| 176 | | 428 874 | 1 июля 2015 | 0.006% | Оценка[20] |
| 177 | | 403 750 | 1 января 2014 | 0.005% | Оценка[139] |
| 178 | | 392 718 | 1 июля 2015 | 0.005% | Оценка[20] |
| 179 | | 387 879 | 1 июня 2017 | 0.005% | Оценка[141] |
| 180 | | 381 326 | 1 января 2014 | 0.005% | Оценка[140] |
| 181 | | 341 256 | 20 сентября 2014 | 0.004% | Перепись[142] |
| 182 | | 332 529 | 1 января 2016 | 0.004% | Оценка[19] |
| 183 | | 313 626 | 1 января 2015 | 0.004% | Оценка[143] |
| 184 | | 285 735 | 1 июля 2015 | 0.004% | Оценка[20] |
| 185 | | 285 006 | 1 июля 2015 | 0.004% | Оценка[20] |
| 186 | | 270 470 | 1 июля 2015 | 0.004% | Оценка[20] |
| 187 | | 268 767 | 26 августа 2014 | 0.004% | Перепись[144] |
| 188 | | 254 541 | 1 января 2015 | 0.003% | Оценка[145] |
| 189 | | 246 496 | 1 июля 2015 | 0.003% | Оценка[20] |
| 190 | | 243 564 | 1 января 2016 | 0.003% | Оценка[146] |
| 191 | | 194 523 | 1 июля 2015 | 0.003% | Оценка[20] |
| 192 | | 194 390 | 1 июля 2015 | 0.003% | Оценка[20] |
| 193 | | 186 383 | 1 июля 2015 | 0.002% | Оценка[20] |
| 194 | | 172 094 | 1 июля 2015 | 0.002% | Оценка[20] |
| 195 | | 158 986 | 1 июля 2014 | 0.002% | Оценка[147] |
| 196 | | 114 405 | 1 июля 2015 | 0.002% | Оценка[20] |
| 197 | | 109 644 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 198 | | 107 327 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 199 | | 106 915 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 200 | | 106 415 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 201 | | 104 966 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 202 | | 104 263 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20]х |
| 203 | | 100 080 | 1 июля 2014 | 0.001% | Оценка[148] |
| 204 | | 97 026 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 205 | | 92 738 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 206 | | 88 421 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 207 | | 85 470 | 1 июля 2014 | 0.001% | Оценка[149] |
| 208 | | 73 016 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 209 | | 62 711 | 31 марта 2014 | 0.001% | Оценка[150] |
| 210 | | 61 662 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 211 | | 60 764 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 212 | | 56 196 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 213 | | 56 183 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 214 | | 55 602 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 215 | | 55 389 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 216 | | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.001% | Перепись[151] |
| 217 | | 53 069 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[20] |
| 218 | | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.001% | Оценка[152] |
| 219 | | 37 863 | 1 июля 2015 | 0.0005% | Оценка[20] |
| 220 | | 37 622 | 1 января 2016 | 0.0005% | Оценка[19] |
| 221 | | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0005% | Оценка[153] |
| 222 | | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0005% | Оценка[154] |
| 223 | | 34 904 | 1 июля 2015 | 0.0005% | Оценка[20] |
| 224 | | 33 140 | 1 января 2015 | 0.0004% | Оценка[155] |
| 225 | | 31 950 | 1 июля 2015 | 0.0004% | Оценка[20] |
| 226 | | 30 659 | 1 июля 2015 | 0.0004% | Оценка[20] |
| 227 | | 24 279 | 1 января 2014 | 0.0003% | Оценка[156] |
| 228 | | 21 501 | 1 июля 2015 | 0.0003% | Оценка[20] |
| 229 | | 20 948 | 1 июля 2015 | 0.0003% | Оценка[20] |
| 230 | | 14 763 | 1 июля 2015 | 0.0002% | Оценка[20] |
| 231 | | 13 112 | 1 июля 2015 | 0.0002% | Оценка[20] |
| 232 | | 10 263 | 1 июля 2015 | 0.0001% | Оценка[20] |
| 233 | | 9943 | 1 июля 2015 | 0.0001% | Оценка[20] |
| 234 | | 9417 | 1 января 2013 | 0.0001% | Оценка[157] |
| 235 | | 6301 | 1 июля 2015 | 0.0001% | Оценка[20] |
| 236 | | 5154 | 1 июля 2015 | 0.0001% | Оценка[20] |
| 237 | | 3956 | 1 июля 2015 | 0.0001% | Оценка[20] |
| 238 | | 2912 | 1 июля 2015 | 0.00005 % | Оценка[20] |
| 239 | | 1618 | 1 июля 2017 | 0.00003 % | Оценка[20] |
| 240 | | 1499 | 18 октября 2016 | 0.00005 % | Перепись[159] |
| 241 | | 1000 | 1 января 2017 | 0.00002 % | Оценка[160] |
| 242 | | 49 | 1 февраля 2014 | 0.000002 % | Оценка[161] |
- По оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций, на 1 июля 2017 года Землю населяет 7 528 084 000 человек[20].
- Бюро переписи США оценивает население Земли на 1 января 2018 года в 7 444 443 881 человек[162].
- Немецкий фонд DSW оценивает население Земли на 1 января 2018 года в 7 635 250 000 человек[163].
См. также
- Список стран по плотности населения
- Список стран по числу городов-миллионеров
- Население стран мира в 1900 году
- Население стран мира по прогнозу в 2030, 2050, 2100 годах
- Список стран ЕС по численности населения
- Список стран и зависимых территорий по площади
- Список языков по численности говорящих
- Самые населённые городские агломерации
- Население Земли
- История населения Земли
Примечания
- ↑ Возможно за исключением населения следующих особых административных единиц: Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь), а также де-юре китайского Тайваня
- ↑ Chinese Official Population Clock
- ↑ Indian Official Population Clock
- ↑ Население 50 штатов и округа Колумбия
- ↑ Demography of the United States, таблица Vital statistics
- ↑ Indonesia Population Clock
- ↑ Official Pakistani Population clock
- ↑ IBGE | Projeção da população
- ↑ Nigeria Population Clock
- ↑ Bangladesh Population Clock
- ↑ Включая Республику Крым (1 913 731 на 2018 г.) и г. Севастополь (436 670 на 2018 г.) (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной).
- ↑ Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 года и в среднем за 2017 год (проверено 17.03.2018г.)
- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía - Temas estadísticos)
- ↑ Official Japan Statistics Bureau
- ↑ Ethiopia Central Statistics Agency Архивировано 23 сентября 2015 года.
- ↑ National Statistics Office
- ↑ Egypt Population Clock
- ↑ Official estimate
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eurostat estimate.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Оценка (прогноз) Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля 2017 года: Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility, 2015-2100).xls
- ↑ Iran Population Clock
- ↑ Turkstat
- ↑ Official Thai Statistics estimate
- ↑ Исключая заморские владения (то есть население собственно метрополии)
- ↑ INSEE. Population totale au 1er janvier — France.
- ↑ INSEE. Population totale au 1er janvier, France metropolitaine
- ↑ Istat
- ↑ Пресс-релиз Статкома ЮАР
- ↑ Estimate: Population of the Republic of Korea (kr). Korean Statistical Information Service (1 мая 2017). Проверено 6 июня 2017. Архивировано 29 ноября 2014 года.
- ↑ Official Colombian Population clock
- ↑ INE
- ↑ Official annual projection Архивировано 12 сентября 2014 года.
- ↑ По данным Укрстата постоянное население без учёта АР Крым и г. Севастополь (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной). На 1 мая 2014 года без них оно составляло 42 839 621 постоянных жителей и 43 009 258 человек наличного населения; с ними — около 45 182,9 тыс. постоянных жителей и 45 363,3 тыс. человек наличного населения на 1 мая 2014 года (см. 01.05.2014.zip)
- ↑ [1]
- ↑ По переписи 2008 Архивировано 20 мая 2013 года. — 30 894 000 чел.
- ↑ Główny Urząd Statystyczny — WSZYSTKO
- ↑ Official Canadian Population clock
- ↑ Official Moroccan Population clock
- ↑ Демографическая ситуация Госкомстат РУз 1 октября 2017
- ↑ Official annual projection (2014). Проверено 1 июля 2014. Архивировано 9 мая 2016 года.
- ↑ Current Population Estimates, Malaysia, 2014 - 2016 Архивировано 12 августа 2016 года. Statistic Department of Malaysia Архивировано 21 марта 2012 года.
- ↑ Официальная статистика
- ↑ Official Venezuelan Population clock
- ↑ Включая остров Норфолк (2 210, по оценке 2014 года), остров Рождества (2 072, по переписи 2011 года) и Кокосовые острова (596, по оценке 2014 года)
- ↑ Australian Official Population Clock
- ↑ Частично признанное государство Китайская Республика (Тайвань) состоит из островов группы Тайвань, Пескадорские, Цзиньмынь, Мацзу и т. д.
- ↑ Current — Home — Latest indicators
- ↑ [2]
- ↑ Institut National de la Statistique et de la Demographie (INSD)
- ↑ [3]
- ↑ Chile Population Clock
- ↑ Official Netherlands population clock
- ↑ Population Projections Malawi
- ↑ Tema / Indicadores
- ↑ Official Ecuadorian population clock Архивировано 13 ноября 2009 года.
- ↑ [4]
- ↑ перепись 2008 года Архивировано 20 мая 2013 года. — 8 260 490 чел.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
- ↑ National Institute of Statistics Rwanda | It is time to deliver
- ↑ Globaal bevolkingscijfers per gemeente. Situatie op 1/06/2015
- ↑ Preliminary 2014 census result Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ [5]
- ↑ Включая непризнанное государство Сомалиленд
- ↑ Служба статистики Чехии
- ↑ Statistics Portugal
- ↑ [6]
- ↑ STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES.xlsx (71.1 Ko) // République du Bénin Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique
- ↑ Центральная статистическая служба Венгрии
- ↑ Statistic Sweden
- ↑ Включая территорию, подконтрольную непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (по переписи 2015 года Архивировано 16 апреля 2016 года. 150 932)
- ↑ АзСтат
- ↑ Белстат
- ↑ Annual official estimate
- ↑ Official estimate
- ↑ [7]
- ↑ The Central Bureau of Statistics of Israel — Official estimate
- ↑ STATISTIK AUSTRIA
- ↑ Statistik Schweiz
- ↑ Official estimate Архивировано 21 августа 2011 года.
- ↑ Национальный статистический институт Болгарии
- ↑ Не включая Косово. С учётом автономного края Косово и Метохия по оценке ООН на 1 июля 2015 года — 9 424 030 человек
- ↑ Република Србија: Републички завод за статистику
- ↑ Official proyeccion estimate
- ↑ Official population clock
- ↑ Official estimate Архивировано 17 мая 2012 года.
- ↑ Official estimate
- ↑ Official estimate
- ↑ Нацстатком Киргизии
- ↑ без учёта Гренландии и Фарер
- ↑ Population at the first day of the quarter (население в 1-й день квартала) Statistics Denmark (статистика Дании)
- ↑ Включая Аландские острова (28 983, по оценке на 31 декабря 2015 года)
- ↑ Population Register Centre of Finland
- ↑ Official estimate Архивная копия от 29 ноября 2015 на Wayback Machine (.xls)
- ↑ Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) (.pdf)
- ↑ Включая Шпицберген (2 642, по оценке 2014 года) и Ян-Майен
- ↑ Official Norwegian Population clock
- ↑ Official estimate Архивировано 27 марта 2012 года.
- ↑ частично признанное государство Палестина (4,816,503 человека в 2016 году) включает Западный берег реки Иордан (2,935,368 человек в 2016 году) и Сектор Газа (1,881,135 в 2016 году)
- ↑ Population Official estimate
- ↑ Центральная статистическая служба Ирландии
- ↑ Official New Zealand Population clock Архивировано 4 июня 2010 года.
- ↑ Liberia Home
- ↑ Weekly official estimate
- ↑ Official estimate
- ↑ Не включая Абхазию (243 564, по оценке 2016 года) и Южную Осетию (53 532, по переписи 2015 года)
- ↑ National Statistics Office of Georgia
- ↑ Official estimate Архивировано 25 сентября 2015 года.
- ↑ Не включая Приднестровье (475 665, по переписи 2015 года)
- ↑ Численность постоянного населения Республики Молдова на 1 января 2017 года // Национальное бюро статистики Республики Молдова
- ↑ В том числе 2.219.220 жителей в Федерации БиГ; 1.228.423 жителей в Республике Сербской и 83.516 человек в округе Брчко — по переписи 2013 года
- ↑ http://www.politico.eu/article/bosnia-releases-disputed-census-results/
- ↑ https://www.census.gov/data/tables/2016/demo/popest/nation-total.html
- ↑ Uruguay: poblacion total de ambos sexos proyectada segun departamento de residencia habitual Архивировано 14 ноября 2009 года.
- ↑ National Statistical Office of Mongolia
- ↑ [8]
- ↑ Official estimate
- ↑ Институт статистики Республики Албания
- ↑ Литстат
- ↑ Monthly official estimate Архивировано 29 ноября 2012 года.
- ↑ Official population clock
- ↑ Государственная служба статистики Республики Македония
- ↑ Латстат
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Частично признанное государство
- ↑ Gjithsej popullsia e Kosovës e vlerësuar për vitin 2012-2014 // Popullsia Архивная копия от 8 декабря 2015 на Wayback Machine Агентство статистики Республики Косово
- ↑ Official annual projection
- ↑ Эстстат
- ↑ Включая острова Агалега, Родригес и Каргадос-Карахос
- ↑ Official estimate (.mu)
- ↑ Официальная оценка
- ↑ Не включая Северный Кипр (313 626 по оценке 2014 года)
- ↑ Официальные итоги переписи населения 2001 года определили численность населения страны в 1 015 000 человек, но более надёжным является оценка численности в 500 000 жителей (см.), с официальными данными переписи можно ознакомиться здесь.
- ↑ Évolution de la population au 1er janvier 2014 La Reunion (INSEE)
- ↑ Guyana Population Projections (Medium Variant Projections)
- ↑ Не включая остров Маоре (Майотта)
