Союз ТМА-4
Перейти к поиску
| Союз ТМА-4 | |||||
| | |||||
| Общие сведения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Организация | Роскосмос | ||||
| Полётные данные корабля | |||||
| Название корабля | Союз ТМА-4 | ||||
| Ракета-носитель | Союз-ФГ | ||||
| Стартовая площадка |
|
||||
| Запуск | 19 апреля 2004 03:19:00 UTC | ||||
| Стыковка | 21 апреля 2004 05:01:03 UTC | ||||
| Место стыковки | МКС, Заря, надирный стыковочный узел | ||||
| Расстыковка | 23 октября 2004 21:08:22 UTC | ||||
| Посадка корабля | 24 октября 2004 00:35:09 UTC | ||||
| Место посадки | 70 км к СВ от Аркалыка, 50°59′ с. ш. 67°18′ в. д.HGЯO | ||||
| Длительность полёта | 187 дней, 21 час, 16 мин, 9 сек | ||||
| Количество витков | 2951 | ||||
| Апогей | 252 км | ||||
| Перигей | 200 км | ||||
| Наклонение | 51,7° | ||||
| Период обращения | 88,7 мин | ||||
| NSSDC ID | 2004-013A | ||||
| SCN | 28228 | ||||
| Полётные данные экипажа | |||||
| Членов экипажа | 3 | ||||
| Позывной | «Альтаир» | ||||
| Фотография экипажа | |||||
|
|
|||||
| Связанные экспедиции | |||||
| |||||
Союз ТМА-4 — космический корабль серии «Союз ТМА».
Содержание
Экипаж
Экипаж старта
(ФКА) Падалка, Геннадий Иванович (2) — командир.[1]
(НАСА) Эдвард Финк (1) — бортинженер.
ЕКА Андре Кёйперс (1) — бортинженер.[2]
Экипаж посадки
(ФКА) Падалка, Геннадий Иванович (2) — командир.
(НАСА) Эдвард Финк (1) — бортинженер.
(ФКА) Юрий Шаргин (1) — 2-й бортинженер.
См. также
Примечания
- ↑ Официальный пресс-релиз о запуске пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-4» к МКС. НПО «Энергия» (22 сентября 2004 года). Проверено 16 августа 2010. Архивировано 21 января 2012 года.
- ↑ Return to space for Spanish ESA astronaut (англ.). ESA (16 октября 2003 года). Архивировано 21 января 2012 года.
Ссылки
| Это заготовка статьи о ракетной, ракетно-космической технике или космическом аппарате. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |